Foro de programación ABAP - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
10.789
Total de Mensajes:
1.718
Total de Temas:
771
Total de Categorías:
4
Usuarios en línea:
676
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
3.381 - 21 de Enero de 2020, 12:59:30 pm
Usuarios conectados en el día:
725
Promedio de registros al día:
35,81
Promedio de mensajes al día:
1,98
Promedio de temas al día:
1,35
Total de Foros:
17
Último usuario:
edsicxaes
Promedio de usuarios conectados al día:
112,77
Proporción de masculino/femenino:
18.8:1

10 Usuarios que más publican

10 Foros con más actividad

Principales Creadores de Temas

Más tiempo conectado

oscar
2d8h28m
Enrique.Borroni
1d1h25m
Carlos
18h59m
Neo_25
14h0m
Nuria
10h45m
Bea1982
10h18m
spertaculos
10h1m
molaci
9h44m
torrescano
9h44m
TIN_JD
9h23m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
* 2024 1 1 12.880 725
Mayo 2024 0 0 134 725
Abril 2024 0 0 3.202 350
Marzo 2024 0 0 3.635 387
Febrero 2024 1 1 3.139 301
Enero 2024 0 0 2.770 396
2024-01-01 0 0 73 155
2024-01-02 0 0 74 245
2024-01-03 0 0 97 231
2024-01-04 0 0 64 278
2024-01-05 0 0 68 357
2024-01-06 0 0 87 309
2024-01-07 0 0 55 225
2024-01-08 0 0 99 215
2024-01-09 0 0 114 176
2024-01-10 0 0 108 192
2024-01-11 0 0 82 190
2024-01-12 0 0 86 173
2024-01-13 0 0 82 224
2024-01-14 0 0 113 180
2024-01-15 0 0 104 218
2024-01-16 0 0 90 222
2024-01-17 0 0 96 204
2024-01-18 0 0 80 255
2024-01-19 0 0 66 239
2024-01-20 0 0 70 175
2024-01-21 0 0 94 165
2024-01-22 0 0 92 278
2024-01-23 0 0 105 238
2024-01-24 0 0 94 265
2024-01-25 0 0 106 282
2024-01-26 0 0 108 239
2024-01-27 0 0 97 204
2024-01-28 0 0 96 227
2024-01-29 0 0 102 256
2024-01-30 0 0 83 330
2024-01-31 0 0 85 396
* 2023 6 6 49.008 1.357
Diciembre 2023 0 0 2.953 339
2023-12-01 0 0 151 196
2023-12-02 0 0 97 195
2023-12-03 0 0 117 176
2023-12-04 0 0 98 183
2023-12-05 0 0 94 240
2023-12-06 0 0 101 235
2023-12-07 0 0 92 227
2023-12-08 0 0 84 185
2023-12-09 0 0 89 241
2023-12-10 0 0 84 192
2023-12-11 0 0 69 165
2023-12-12 0 0 111 174
2023-12-13 0 0 95 181
2023-12-14 0 0 87 192
2023-12-15 0 0 100 110
2023-12-16 0 0 111 195
2023-12-17 0 0 111 196
2023-12-18 0 0 124 287
2023-12-19 0 0 93 339
2023-12-20 0 0 96 326
2023-12-21 0 0 99 290
2023-12-22 0 0 68 241
2023-12-23 0 0 77 170
2023-12-24 0 0 81 237
2023-12-25 0 0 83 187
2023-12-26 0 0 87 177
2023-12-27 0 0 93 179
2023-12-28 0 0 96 196
2023-12-29 0 0 102 169
2023-12-30 0 0 87 149
2023-12-31 0 0 76 143
Noviembre 2023 0 0 2.540 284
Octubre 2023 0 0 2.541 308
2023-10-01 0 0 86 65
2023-10-02 0 0 69 266
2023-10-03 0 0 67 292
2023-10-04 0 0 93 308
2023-10-05 0 0 76 225
2023-10-06 0 0 76 209
2023-10-07 0 0 68 255
2023-10-08 0 0 83 209
2023-10-09 0 0 63 193
2023-10-10 0 0 79 200
2023-10-11 0 0 87 201
2023-10-12 0 0 76 171
2023-10-13 0 0 88 248
2023-10-14 0 0 91 230
2023-10-15 0 0 91 207
2023-10-16 0 0 83 188
2023-10-17 0 0 82 187
2023-10-18 0 0 68 215
2023-10-19 0 0 96 234
2023-10-20 0 0 79 238
2023-10-21 0 0 56 246
2023-10-22 0 0 55 227
2023-10-23 0 0 101 227
2023-10-24 0 0 106 255
2023-10-25 0 0 93 201
2023-10-26 0 0 109 194
2023-10-27 0 0 92 213
2023-10-28 0 0 77 177
2023-10-29 0 0 96 176
2023-10-30 0 0 77 212
2023-10-31 0 0 78 229
Septiembre 2023 0 0 3.016 260
Agosto 2023 0 0 3.326 322
2023-08-01 0 0 88 235
2023-08-02 0 0 137 227
2023-08-03 0 0 111 225
2023-08-04 0 0 84 194
2023-08-05 0 0 74 152
2023-08-06 0 0 91 161
2023-08-07 0 0 110 243
2023-08-08 0 0 105 250
2023-08-09 0 0 89 259
2023-08-10 0 0 100 240
2023-08-11 0 0 100 255
2023-08-12 0 0 89 219
2023-08-13 0 0 114 206
2023-08-14 0 0 141 283
2023-08-15 0 0 149 322
2023-08-16 0 0 135 196
2023-08-17 0 0 130 198
2023-08-18 0 0 123 200
2023-08-19 0 0 99 157
2023-08-20 0 0 101 171
2023-08-21 0 0 111 282
2023-08-22 0 0 102 259
2023-08-23 0 0 133 207
2023-08-24 0 0 106 217
2023-08-25 0 0 101 179
2023-08-26 0 0 96 170
2023-08-27 0 0 105 252
2023-08-28 0 0 92 170
2023-08-29 0 0 105 220
2023-08-30 0 0 91 255
2023-08-31 0 0 114 228
Julio 2023 0 0 2.820 360
2023-07-01 0 0 80 175
2023-07-02 0 0 89 165
2023-07-03 0 0 340 181
2023-07-04 0 0 91 165
2023-07-05 0 0 95 166
2023-07-06 0 0 79 190
2023-07-07 0 0 74 184
2023-07-08 0 0 84 161
2023-07-09 0 0 67 147
2023-07-10 0 0 74 183
2023-07-11 0 0 65 153
2023-07-12 0 0 64 154
2023-07-13 0 0 69 166
2023-07-14 0 0 73 176
2023-07-15 0 0 55 156
2023-07-16 0 0 112 158
2023-07-17 0 0 70 171
2023-07-18 0 0 112 176
2023-07-19 0 0 83 202
2023-07-20 0 0 88 205
2023-07-21 0 0 122 159
2023-07-22 0 0 82 125
2023-07-23 0 0 84 102
2023-07-24 0 0 73 167
2023-07-25 0 0 80 159
2023-07-26 0 0 80 360
2023-07-27 0 0 94 328
2023-07-28 0 0 88 323
2023-07-29 0 0 88 194
2023-07-30 0 0 61 176
2023-07-31 0 0 104 207
Junio 2023 0 0 3.042 331
2023-06-01 0 0 144 259
2023-06-02 0 0 123 192
2023-06-03 0 0 131 262
2023-06-04 0 0 111 250
2023-06-05 0 0 102 269
2023-06-06 0 0 101 331
2023-06-07 0 0 95 290
2023-06-08 0 0 97 277
2023-06-09 0 0 94 250
2023-06-10 0 0 107 239
2023-06-11 0 0 100 215
2023-06-12 0 0 92 213
2023-06-13 0 0 81 247
2023-06-14 0 0 76 266
2023-06-15 0 0 86 252
2023-06-16 0 0 117 268
2023-06-17 0 0 84 190
2023-06-18 0 0 96 192
2023-06-19 0 0 94 184
2023-06-20 0 0 96 200
2023-06-21 0 0 104 190
2023-06-22 0 0 97 223
2023-06-23 0 0 87 165
2023-06-24 0 0 101 195
2023-06-25 0 0 125 203
2023-06-26 0 0 115 200
2023-06-27 0 0 125 183
2023-06-28 0 0 75 185
2023-06-29 0 0 80 246
2023-06-30 0 0 106 188
Mayo 2023 0 0 3.756 398
Abril 2023 0 0 3.846 366
Marzo 2023 0 0 7.121 354
Febrero 2023 0 0 7.018 301
2023-02-01 0 0 204 244
2023-02-02 0 0 207 234
2023-02-03 0 0 224 196
2023-02-04 0 0 201 180
2023-02-05 0 0 216 179
2023-02-06 0 0 258 193
2023-02-07 0 0 203 203
2023-02-08 0 0 220 218
2023-02-09 0 0 200 230
2023-02-10 0 0 240 197
2023-02-11 0 0 225 202
2023-02-12 0 0 215 180
2023-02-13 0 0 233 261
2023-02-14 0 0 225 244
2023-02-15 0 0 249 238
2023-02-16 0 0 252 203
2023-02-17 0 0 249 246
2023-02-18 0 0 256 109
2023-02-19 0 0 280 92
2023-02-20 0 0 274 155
2023-02-21 0 0 286 183
2023-02-22 0 0 285 195
2023-02-23 0 0 307 239
2023-02-24 0 0 288 199
2023-02-25 0 0 316 190
2023-02-26 0 0 346 257
2023-02-27 0 0 285 281
2023-02-28 0 0 274 301
Enero 2023 6 6 7.029 1.357
2023-01-01 0 0 212 208
2023-01-02 0 0 215 201
2023-01-03 0 0 237 250
2023-01-04 0 0 220 251
2023-01-05 0 0 226 254
2023-01-06 0 0 192 205
2023-01-07 0 0 228 1.357
2023-01-08 0 0 211 228
2023-01-09 0 0 228 205
2023-01-10 0 0 190 273
2023-01-11 0 0 200 260
2023-01-12 0 0 189 235
2023-01-13 4 4 258 221
2023-01-14 1 1 234 265
2023-01-15 0 0 335 193
2023-01-16 0 0 234 198
2023-01-17 0 0 246 215
2023-01-18 0 0 207 220
2023-01-19 0 0 206 235
2023-01-20 0 0 215 175
2023-01-21 0 0 190 197
2023-01-22 0 0 226 264
2023-01-23 1 1 233 261
2023-01-24 0 0 232 271
2023-01-25 0 0 206 240
2023-01-26 0 0 244 240
2023-01-27 0 0 243 240
2023-01-28 0 0 233 198
2023-01-29 0 0 210 178
2023-01-30 0 0 276 247
2023-01-31 0 0 253 218
* 2022 3 3 68.950 437
Diciembre 2022 0 0 7.704 347
Noviembre 2022 0 0 10.881 316
2022-11-01 0 0 195 245
2022-11-02 0 0 216 230
2022-11-03 0 0 211 251
2022-11-04 0 0 349 236
2022-11-05 0 0 400 197
2022-11-06 0 0 361 223
2022-11-07 0 0 344 272
2022-11-08 0 0 381 316
2022-11-09 0 0 285 256
2022-11-10 0 0 378 269
2022-11-11 0 0 443 253
2022-11-12 0 0 427 305
2022-11-13 0 0 254 261
2022-11-14 0 0 347 290
2022-11-15 0 0 433 237
2022-11-16 0 0 383 216
2022-11-17 0 0 357 284
2022-11-18 0 0 415 294
2022-11-19 0 0 230 288
2022-11-20 0 0 350 217
2022-11-21 0 0 408 230
2022-11-22 0 0 406 300
2022-11-23 0 0 358 292
2022-11-24 0 0 451 288
2022-11-25 0 0 443 242
2022-11-26 0 0 450 226
2022-11-27 0 0 392 189
2022-11-28 0 0 454 217
2022-11-29 0 0 422 255
2022-11-30 0 0 338 250
Octubre 2022 0 0 11.259 396
Septiembre 2022 0 0 8.384 437
2022-09-01 0 0 199 338
2022-09-02 0 0 188 370
2022-09-03 0 0 171 316
2022-09-04 0 0 157 236
2022-09-05 0 0 143 222
2022-09-06 0 0 141 221
2022-09-07 0 0 158 209
2022-09-08 0 0 177 225
2022-09-09 0 0 164 294
2022-09-10 0 0 156 263
2022-09-11 0 0 163 202
2022-09-12 0 0 203 236
2022-09-13 0 0 207 292
2022-09-14 0 0 197 264
2022-09-15 0 0 185 264
2022-09-16 0 0 353 228
2022-09-17 0 0 303 219
2022-09-18 0 0 380 109
2022-09-19 0 0 276 105
2022-09-20 0 0 381 129
2022-09-21 0 0 423 393
2022-09-22 0 0 426 437
2022-09-23 0 0 459 264
2022-09-24 0 0 434 294
2022-09-25 0 0 430 247
2022-09-26 0 0 453 232
2022-09-27 0 0 382 243
2022-09-28 0 0 419 156
2022-09-29 0 0 393 143
2022-09-30 0 0 263 119
Agosto 2022 0 0 5.726 424
Julio 2022 0 0 4.996 346
Junio 2022 1 1 4.612 148
Mayo 2022 1 1 3.812 133
2022-05-01 0 0 133 86
2022-05-02 0 0 96 91
2022-05-03 0 0 93 96
2022-05-04 0 0 112 115
2022-05-05 0 0 106 99
2022-05-06 0 0 102 115
2022-05-07 0 0 98 78
2022-05-08 0 0 111 94
2022-05-09 0 0 123 126
2022-05-10 0 0 102 115
2022-05-11 0 0 126 105
2022-05-12 0 0 125 133
2022-05-13 0 0 133 117
2022-05-14 0 0 132 119
2022-05-15 0 0 116 91
2022-05-16 0 0 150 105
2022-05-17 0 0 151 120
2022-05-18 0 0 144 128
2022-05-19 0 0 141 117
2022-05-20 0 0 127 121
2022-05-21 0 0 132 117
2022-05-22 0 0 146 109
2022-05-23 0 0 112 116
2022-05-24 0 0 109 118
2022-05-25 0 0 138 121
2022-05-26 0 0 127 125
2022-05-27 0 0 138 103
2022-05-28 0 0 140 95
2022-05-29 0 0 115 88
2022-05-30 0 0 119 116
2022-05-31 1 1 115 128
Abril 2022 0 0 2.708 139
Marzo 2022 0 0 2.855 117
Febrero 2022 1 1 2.803 120
2022-02-01 0 0 115 97
2022-02-02 0 0 103 101
2022-02-03 0 0 87 94
2022-02-04 0 0 90 83
2022-02-05 0 0 91 62
2022-02-06 0 0 83 55
2022-02-07 0 0 117 97
2022-02-08 0 0 87 102
2022-02-09 0 0 103 104
2022-02-10 0 0 92 103
2022-02-11 1 1 104 112
2022-02-12 0 0 108 83
2022-02-13 0 0 108 67
2022-02-14 0 0 104 101
2022-02-15 0 0 80 90
2022-02-16 0 0 99 113
2022-02-17 0 0 96 114
2022-02-18 0 0 117 101
2022-02-19 0 0 111 77
2022-02-20 0 0 117 67
2022-02-21 0 0 108 95
2022-02-22 0 0 112 86
2022-02-23 0 0 95 82
2022-02-24 0 0 91 120
2022-02-25 0 0 111 96
2022-02-26 0 0 83 64
2022-02-27 0 0 95 74
2022-02-28 0 0 96 93
Enero 2022 0 0 3.210 115
* 2021 12 12 37.116 390
Diciembre 2021 0 0 3.690 268
2021-12-01 0 0 123 232
2021-12-02 0 0 125 268
2021-12-03 0 0 121 239
2021-12-04 0 0 129 219
2021-12-05 0 0 115 217
2021-12-06 0 0 130 216
2021-12-07 0 0 125 221
2021-12-08 0 0 114 77
2021-12-09 0 0 122 105
2021-12-10 0 0 107 97
2021-12-11 0 0 127 71
2021-12-12 0 0 98 64
2021-12-13 0 0 142 96
2021-12-14 0 0 105 93
2021-12-15 0 0 120 104
2021-12-16 0 0 132 102
2021-12-17 0 0 114 82
2021-12-18 0 0 108 85
2021-12-19 0 0 123 73
2021-12-20 0 0 152 102
2021-12-21 0 0 118 105
2021-12-22 0 0 121 93
2021-12-23 0 0 114 99
2021-12-24 0 0 119 77
2021-12-25 0 0 127 69
2021-12-26 0 0 127 67
2021-12-27 0 0 126 86
2021-12-28 0 0 120 100
2021-12-29 0 0 101 75
2021-12-30 0 0 84 77
2021-12-31 0 0 101 66
Noviembre 2021 9 9 3.099 337
2021-11-01 0 0 85 243
2021-11-02 0 0 92 244
2021-11-03 0 0 111 337
2021-11-04 0 0 95 294
2021-11-05 0 0 99 234
2021-11-06 0 0 97 212
2021-11-07 0 0 112 197
2021-11-08 0 0 96 313
2021-11-09 0 0 117 227
2021-11-10 0 0 126 226
2021-11-11 0 0 99 216
2021-11-12 0 0 107 218
2021-11-13 0 0 98 180
2021-11-14 0 0 103 208
2021-11-15 0 0 100 221
2021-11-16 0 0 106 251
2021-11-17 0 0 94 254
2021-11-18 0 0 102 252
2021-11-19 0 0 107 231
2021-11-20 0 0 81 220
2021-11-21 0 0 107 202
2021-11-22 0 0 134 231
2021-11-23 0 0 99 224
2021-11-24 0 0 105 239
2021-11-25 0 0 98 257
2021-11-26 0 0 91 225
2021-11-27 0 0 102 202
2021-11-28 6 6 118 185
2021-11-29 3 3 95 249
2021-11-30 0 0 123 241
Octubre 2021 0 0 3.028 295
Septiembre 2021 0 0 3.091 278
2021-09-01 0 0 89 100
2021-09-02 0 0 85 106
2021-09-03 0 0 81 92
2021-09-04 0 0 100 63
2021-09-05 0 0 116 75
2021-09-06 0 0 91 98
2021-09-07 0 0 120 106
2021-09-08 0 0 113 109
2021-09-09 0 0 113 112
2021-09-10 0 0 99 88
2021-09-11 0 0 105 74
2021-09-12 0 0 123 67
2021-09-13 0 0 106 87
2021-09-14 0 0 109 114
2021-09-15 0 0 113 248
2021-09-16 0 0 113 249
2021-09-17 0 0 103 236
2021-09-18 0 0 86 241
2021-09-19 0 0 97 214
2021-09-20 0 0 116 259
2021-09-21 0 0 102 243
2021-09-22 0 0 103 243
2021-09-23 0 0 104 257
2021-09-24 0 0 93 223
2021-09-25 0 0 87 205
2021-09-26 0 0 122 278
2021-09-27 0 0 113 272
2021-09-28 0 0 103 227
2021-09-29 0 0 90 248
2021-09-30 0 0 96 260
Agosto 2021 0 0 2.544 107
Julio 2021 0 0 2.577 212
2021-07-01 0 0 111 208
2021-07-02 0 0 121 212
2021-07-03 0 0 115 159
2021-07-04 0 0 95 83
2021-07-05 0 0 77 88
2021-07-06 0 0 65 89
2021-07-07 0 0 82 109
2021-07-08 0 0 87 103
2021-07-09 0 0 75 88
2021-07-10 0 0 66 64
2021-07-11 0 0 72 57
2021-07-12 0 0 91 106
2021-07-13 0 0 89 82
2021-07-14 0 0 88 93
2021-07-15 0 0 76 93
2021-07-16 0 0 104 77
2021-07-17 0 0 80 66
2021-07-18 0 0 93 57
2021-07-19 0 0 80 94
2021-07-20 0 0 79 89
2021-07-21 0 0 70 74
2021-07-22 0 0 89 88
2021-07-23 0 0 70 94
2021-07-24 0 0 76 78
2021-07-25 0 0 80 65
2021-07-26 0 0 84 91
2021-07-27 0 0 98 95
2021-07-28 0 0 68 85
2021-07-29 0 0 71 89
2021-07-30 0 0 74 80
2021-07-31 0 0 51 68
Junio 2021 0 0 3.452 286
Mayo 2021 0 0 3.010 243
2021-05-01 0 0 105 168
2021-05-02 0 0 67 159
2021-05-03 0 0 70 194
2021-05-04 0 0 119 236
2021-05-05 0 0 90 207
2021-05-06 0 0 124 234
2021-05-07 0 0 166 209
2021-05-08 0 0 121 200
2021-05-09 0 0 118 157
2021-05-10 0 0 124 211
2021-05-11 0 0 110 213
2021-05-12 0 0 97 199
2021-05-13 0 0 82 177
2021-05-14 0 0 98 191
2021-05-15 0 0 91 181
2021-05-16 0 0 71 177
2021-05-17 0 0 82 193
2021-05-18 0 0 100 203
2021-05-19 0 0 63 207
2021-05-20 0 0 79 219
2021-05-21 0 0 87 230
2021-05-22 0 0 59 201
2021-05-23 0 0 80 160
2021-05-24 0 0 92 210
2021-05-25 0 0 105 243
2021-05-26 0 0 85 210
2021-05-27 0 0 87 186
2021-05-28 0 0 130 210
2021-05-29 0 0 85 197
2021-05-30 0 0 105 162
2021-05-31 0 0 118 126
Abril 2021 0 0 3.515 271
Marzo 2021 2 2 3.227 390
2021-03-01 0 0 107 181
2021-03-02 0 0 100 208
2021-03-03 0 0 93 206
2021-03-04 0 0 90 194
2021-03-05 0 0 80 194
2021-03-06 0 0 71 142
2021-03-07 0 0 86 138
2021-03-08 0 0 73 185
2021-03-09 0 0 82 185
2021-03-10 0 0 81 217
2021-03-11 0 0 64 203
2021-03-12 0 0 72 218
2021-03-13 0 0 71 194
2021-03-14 0 0 80 179
2021-03-15 0 0 102 208
2021-03-16 0 0 93 200
2021-03-17 0 0 82 175
2021-03-18 2 2 74 96
2021-03-19 0 0 81 81
2021-03-20 0 0 68 390
2021-03-21 0 0 298 227
2021-03-22 0 0 204 190
2021-03-23 0 0 339 251
2021-03-24 0 0 212 219
2021-03-25 0 0 72 196
2021-03-26 0 0 94 223
2021-03-27 0 0 71 193
2021-03-28 0 0 79 179
2021-03-29 0 0 51 175
2021-03-30 0 0 76 191
2021-03-31 0 0 81 195
Febrero 2021 0 0 2.663 246
2021-02-01 0 0 94 167
2021-02-02 0 0 93 179
2021-02-03 0 0 105 191
2021-02-04 0 0 109 188
2021-02-05 0 0 97 182
2021-02-06 0 0 82 162
2021-02-07 0 0 101 187
2021-02-08 0 0 88 194
2021-02-09 0 0 83 191
2021-02-10 0 0 82 192
2021-02-11 0 0 81 207
2021-02-12 0 0 83 192
2021-02-13 0 0 88 181
2021-02-14 0 0 91 161
2021-02-15 0 0 90 194
2021-02-16 0 0 99 217
2021-02-17 0 0 82 194
2021-02-18 0 0 99 191
2021-02-19 0 0 103 222
2021-02-20 0 0 112 143
2021-02-21 0 0 114 69
2021-02-22 0 0 114 172
2021-02-23 0 0 92 197
2021-02-24 0 0 110 235
2021-02-25 0 0 88 246
2021-02-26 0 0 88 208
2021-02-27 0 0 93 158
2021-02-28 0 0 102 162
Enero 2021 1 1 3.220 256
2021-01-01 0 0 109 155
2021-01-02 0 0 138 176
2021-01-03 0 0 118 159
2021-01-04 0 0 84 189
2021-01-05 0 0 86 188
2021-01-06 0 0 83 172
2021-01-07 0 0 98 153
2021-01-08 0 0 94 179
2021-01-09 0 0 97 160
2021-01-10 0 0 87 206
2021-01-11 0 0 101 207
2021-01-12 0 0 99 221
2021-01-13 0 0 92 185
2021-01-14 0 0 119 185
2021-01-15 0 0 119 186
2021-01-16 1 1 151 183
2021-01-17 0 0 109 164
2021-01-18 0 0 119 196
2021-01-19 0 0 121 199
2021-01-20 0 0 97 191
2021-01-21 0 0 91 175
2021-01-22 0 0 109 169
2021-01-23 0 0 109 156
2021-01-24 0 0 90 181
2021-01-25 0 0 102 214
2021-01-26 0 0 108 219
2021-01-27 0 0 109 233
2021-01-28 0 0 106 256
2021-01-29 0 0 96 182
2021-01-30 0 0 94 169
2021-01-31 0 0 85 162
* 2020 6 11 29.582 3.381
Diciembre 2020 1 1 3.392 218
2020-12-01 0 0 110 190
2020-12-02 0 0 105 158
2020-12-03 0 0 97 189
2020-12-04 0 0 101 198
2020-12-05 0 0 107 179
2020-12-06 0 0 90 187
2020-12-07 0 0 100 201
2020-12-08 0 0 127 215
2020-12-09 0 0 123 218
2020-12-10 0 0 90 205
2020-12-11 0 0 99 185
2020-12-12 0 0 95 155
2020-12-13 0 0 96 137
2020-12-14 1 1 92 140
2020-12-15 0 0 110 125
2020-12-16 0 0 123 203
2020-12-17 0 0 112 217
2020-12-18 0 0 137 186
2020-12-19 0 0 123 154
2020-12-20 0 0 109 197
2020-12-21 0 0 180 180
2020-12-22 0 0 107 190
2020-12-23 0 0 110 189
2020-12-24 0 0 128 187
2020-12-25 0 0 148 167
2020-12-26 0 0 93 177
2020-12-27 0 0 86 151
2020-12-28 0 0 87 185
2020-12-29 0 0 100 197
2020-12-30 0 0 94 165
2020-12-31 0 0 113 161
Noviembre 2020 0 0 2.663 252
Octubre 2020 1 2 2.709 194
Septiembre 2020 0 0 2.252 120
Agosto 2020 0 0 3.806 160
2020-08-01 0 0 101 70
2020-08-02 0 0 117 63
2020-08-03 0 0 137 95
2020-08-04 0 0 103 86
2020-08-05 0 0 109 91
2020-08-06 0 0 137 109
2020-08-07 0 0 142 109
2020-08-08 0 0 254 88
2020-08-09 0 0 190 76
2020-08-10 0 0 226 106
2020-08-11 0 0 139 103
2020-08-12 0 0 107 104
2020-08-13 0 0 120 119
2020-08-14 0 0 172 125
2020-08-15 0 0 122 96
2020-08-16 0 0 111 106
2020-08-17 0 0 89 104
2020-08-18 0 0 81 116
2020-08-19 0 0 98 118
2020-08-20 0 0 118 114
2020-08-21 0 0 181 112
2020-08-22 0 0 81 93
2020-08-23 0 0 73 134
2020-08-24 0 0 119 103
2020-08-25 0 0 95 98
2020-08-26 0 0 79 142
2020-08-27 0 0 107 160
2020-08-28 0 0 151 103
2020-08-29 0 0 92 86
2020-08-30 0 0 77 110
2020-08-31 0 0 78 105
Julio 2020 0 0 5.531 108
2020-07-01 0 0 72 68
2020-07-02 0 0 90 85
2020-07-03 0 0 82 77
2020-07-04 0 0 75 76
2020-07-05 0 0 87 56
2020-07-06 0 0 161 68
2020-07-07 0 0 89 77
2020-07-08 0 0 96 76
2020-07-09 0 0 92 88
2020-07-10 0 0 88 102
2020-07-11 0 0 99 57
2020-07-12 0 0 160 71
2020-07-13 0 0 126 90
2020-07-14 0 0 86 80
2020-07-15 0 0 271 90
2020-07-16 0 0 359 81
2020-07-17 0 0 304 79
2020-07-18 0 0 330 80
2020-07-19 0 0 486 62
2020-07-20 0 0 265 75
2020-07-21 0 0 290 78
2020-07-22 0 0 347 82
2020-07-23 0 0 219 108
2020-07-24 0 0 217 90
2020-07-25 0 0 212 82
2020-07-26 0 0 238 63
2020-07-27 0 0 122 89
2020-07-28 0 0 160 82
2020-07-29 0 0 125 94
2020-07-30 0 0 96 99
2020-07-31 0 0 87 91
Junio 2020 0 1 3.647 117
2020-06-01 0 0 110 82
2020-06-02 0 0 123 83
2020-06-03 0 0 100 107
2020-06-04 0 0 94 83
2020-06-05 0 0 79 79
2020-06-06 0 0 76 60
2020-06-07 0 0 63 60
2020-06-08 0 0 123 87
2020-06-09 0 0 78 81
2020-06-10 0 0 80 76
2020-06-11 0 0 90 96
2020-06-12 0 0 90 82
2020-06-13 0 0 94 90
2020-06-14 0 0 86 73
2020-06-15 0 0 108 83
2020-06-16 0 1 123 94
2020-06-17 0 0 253 117
2020-06-18 0 0 278 104
2020-06-19 0 0 314 92
2020-06-20 0 0 216 71
2020-06-21 0 0 130 57
2020-06-22 0 0 163 80
2020-06-23 0 0 85 109
2020-06-24 0 0 93 109
2020-06-25 0 0 137 92
2020-06-26 0 0 103 92
2020-06-27 0 0 107 90
2020-06-28 0 0 93 71
2020-06-29 0 0 72 86
2020-06-30 0 0 86 77
Mayo 2020 0 0 3.777 122
Abril 2020 1 2 1.805 115
2020-04-01 0 0 0 115
2020-04-02 0 0 0 107
2020-04-03 0 0 0 90
2020-04-04 0 0 0 65
2020-04-05 0 0 0 39
2020-04-06 0 0 0 77
2020-04-07 0 0 0 94
2020-04-08 0 0 0 66
2020-04-09 0 0 0 61
2020-04-10 0 0 0 61
2020-04-11 0 0 0 51
2020-04-12 0 0 0 53
2020-04-13 0 0 0 73
2020-04-14 0 0 0 98
2020-04-15 0 0 21 84
2020-04-16 0 0 126 85
2020-04-17 0 0 192 97
2020-04-18 0 0 157 91
2020-04-19 0 0 146 62
2020-04-20 0 0 139 90
2020-04-21 0 1 110 88
2020-04-22 0 0 109 92
2020-04-23 0 0 100 93
2020-04-24 0 0 100 82
2020-04-25 0 0 109 79
2020-04-26 1 1 109 51
2020-04-27 0 0 108 85
2020-04-28 0 0 99 95
2020-04-29 0 0 93 87
2020-04-30 0 0 87 79
Marzo 2020 1 1 0 834
2020-03-01 0 0 0 54
2020-03-02 0 0 0 146
2020-03-03 0 0 0 212
2020-03-04 0 0 0 274
2020-03-05 0 0 0 471
2020-03-06 0 0 0 435
2020-03-07 0 0 0 112
2020-03-08 0 0 0 120
2020-03-09 0 0 0 301
2020-03-10 0 0 0 415
2020-03-11 0 0 0 834
2020-03-12 0 0 0 681
2020-03-13 0 0 0 680
2020-03-14 0 0 0 648
2020-03-15 0 0 0 827
2020-03-16 0 0 0 731
2020-03-17 1 1 0 495
2020-03-18 0 0 0 209
2020-03-19 0 0 0 111
2020-03-20 0 0 0 140
2020-03-21 0 0 0 112
2020-03-22 0 0 0 112
2020-03-23 0 0 0 134
2020-03-24 0 0 0 127
2020-03-25 0 0 0 121
2020-03-26 0 0 0 116
2020-03-27 0 0 0 109
2020-03-28 0 0 0 89
2020-03-29 0 0 0 77
2020-03-30 0 0 0 116
2020-03-31 0 0 0 104
Febrero 2020 1 1 0 1.400
2020-02-01 0 0 0 72
2020-02-02 0 0 0 83
2020-02-03 0 0 0 1.400
2020-02-04 0 0 0 1.216
2020-02-05 0 0 0 1.318
2020-02-06 0 0 0 894
2020-02-07 0 0 0 919
2020-02-08 0 0 0 668
2020-02-09 0 0 0 515
2020-02-10 0 0 0 620
2020-02-11 0 0 0 555
2020-02-12 0 0 0 283
2020-02-13 0 0 0 257
2020-02-14 1 1 0 353
2020-02-15 0 0 0 456
2020-02-16 0 0 0 318
2020-02-17 0 0 0 249
2020-02-18 0 0 0 271
2020-02-19 0 0 0 355
2020-02-20 0 0 0 381
2020-02-21 0 0 0 473
2020-02-22 0 0 0 562
2020-02-23 0 0 0 646
2020-02-24 0 0 0 611
2020-02-25 0 0 0 760
2020-02-26 0 0 0 747
2020-02-27 0 0 0 582
2020-02-28 0 0 0 405
2020-02-29 0 0 0 381
